蓝铜矿破碎机 破碎机 颚式破碎机
蓝铜矿破碎机先容
蓝铜矿集合体形状有很多种,比如粒状、钟乳状、土状、皮壳状等等,并且该矿物有一定的玻璃光泽,可以用来制造工艺品,还可以用来提炼铜,我国的蓝铜矿资源储量也很多,主要集中在湖北这一地方。蓝铜矿破碎机结构
蓝铜矿破碎机内部结构比较简单,主要由机架、工作机构、传动机构、固定颚板、活动鄂板、上下护板、调节装置、保险装置和润滑系统等几部分构成。蓝铜矿破碎机产品特点
1、设备质量好,可以长时间进行蓝铜矿的破碎作业,在破碎的过程中出现故障的几率也很低,可以把维修费用降到较低。蓝铜矿破碎机工作原理
蓝铜矿破碎机主要是以电动机为动力,通过电动机皮带轮,由三角带和槽轮驱动偏心轴,使动颚按预定轨迹作往复运动,从而将进入由固定颚板、活动颚板和边护板组成的破碎腔内的蓝铜矿进行破碎,并通过下部的排料口将成品蓝铜矿排出。蓝铜矿破碎机破碎方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎的蓝铜矿从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料,实现批量生产。蓝铜矿破碎机技术参数
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
较大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
相关资讯
沥青混凝土废料是由城市道路,高速公路拆除后形成的一种混凝土废料,经过破碎机加工后还能当做砂石骨料再次运用到建筑及交通建设...
页岩是一种沉积岩,成分复杂,但都具有薄页状或薄片层状的节理,主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石,但其中混杂有石英、...
对辊破碎机属于细碎类设备,它是采用双棍作为支撑,所以它在工作过程中,它的稳定性更高,并且出料粒度也是相当均匀,和传统...
石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒,石英石是一种非金属矿物质,是一种坚硬、化学性能稳定的硅酸盐矿物,石英砂是重...
颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。那么山...
在tian然砂被限制开采后,机制砂成为了各行业领域主要原料,而石灰石是地壳中分布较广的一种,在海湖盆地生成的灰色或灰白色沉...