产品先容
振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地给料分级,并对物料进行粗筛分。
突出优势
-
密封良好、污染少
机身采用封闭结构,利用振动器偏心块旋转产生离心力,使筛厢、振动器作连续的圆或近似圆的运动,可防止粉尘污染。
-
运转平稳、可靠
振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;便于控制给料量,无需频繁启动电机。
-
物料适应性强
对物料的适应性强,可把不同的块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去。
-
结构特殊
特殊篦条设计,可防止物料堵塞,并且起到对物料初级筛选,进而提高生产量。弹簧装置缓冲机体振动,有效避免机体损坏,延长使用寿命。
工作原理
振动给料机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力,使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或 近似圆的运动。振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动给料的振动源是激振器,激振器是由两根偏心轴(主、被动)和齿轮副组 成,由电动机通过三角带驱动主动轴,再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动,主、被动轴同时反向旋转,使槽体振动,使物料连续不断流动,达到输送物料的目的。
技术参数
型号 |
上限进料
粒度
(mm)
|
处理
能力
(t/h)
|
电动机
功率
(kw)
|
安装
倾角
(°)
|
槽体尺寸
(mm)
|
外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
|
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.1×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3800×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1300 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 37 | 0-10 | 6000×1500 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 45 | 0-10 | 6000×2000 | 6086×2662×1912 |
相关产品