中機(jī)電協(xié)字[2023]2號(hào)
各有關(guān)單位:
經(jīng)研究,根據(jù)《中國機(jī)電產(chǎn)品流通協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的規(guī)定,按照公開、公正、公平的原則,經(jīng)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)委面向社會(huì)廣泛征集及專家評(píng)審,中國機(jī)電產(chǎn)品流通協(xié)會(huì)正式批準(zhǔn)立項(xiàng)2023年度第一批(共十五項(xiàng))團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(計(jì)劃項(xiàng)目附后)。
請(qǐng)各起草單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求組織開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作,嚴(yán)把標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量關(guān),增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)的適用性和有效性,按時(shí)完成標(biāo)準(zhǔn)編制工作。
聯(lián) 系 人:武繼旺 石 磊
聯(lián)系電話: 010-86699986/13910061146
郵 箱: zjdxbwh@126.com
聯(lián)系地址:北京市石景山區(qū)楊莊路華信大廈1018室
中國機(jī)電產(chǎn)品流通協(xié)會(huì)
2022年12月30日
中國機(jī)電產(chǎn)品流通協(xié)會(huì)2023年度第一批團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目匯總表
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | T/CMEPCA-001-2023 | 機(jī)電企業(yè)質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)要求——焊接設(shè)備 |
2 | T/CMEPCA-002-2023 | 機(jī)電企業(yè)質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)要求——環(huán)保設(shè)備 |
3 | T/CMEPCA-003-2023 | 機(jī)電企業(yè)質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)要求——測(cè)繪設(shè)備 |
4 | T/CMEPCA-004-2023 | 機(jī)電企業(yè)質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)要求——管道閥門 |
5 | T/CMEPCA-005-2023 | 機(jī)電產(chǎn)品碳排放核算規(guī)范 |
6 | T/CMEPCA-006-2023 | 機(jī)電產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)規(guī)范 |
7 | T/CMEPCA-007-2023 | 綠色制造 機(jī)電企業(yè)綠色供應(yīng)鏈技術(shù)導(dǎo)則 |
8 | T/CMEPCA-008-2023 | 機(jī)電行業(yè)質(zhì)量品牌示范企業(yè)評(píng)價(jià)規(guī)范 |
9 | T/CMEPCA-009-2023 | 機(jī)電企業(yè)低碳化節(jié)能改造建設(shè)指南 |
10 | T/CMEPCA-010-2023 | 海洋牧場(chǎng)(機(jī)電)設(shè)施建設(shè)通則 |
11 | T/CMEPCA-011-2023 | 機(jī)電產(chǎn)品能效建設(shè)指南 |
12 | T/CMEPCA-012-2023 | 機(jī)電產(chǎn)品水效建設(shè)指南 |
13 | T/CMEPCA-013-2023 | 機(jī)電企業(yè)碳中和評(píng)價(jià)方法導(dǎo)則 |
14 | T/CMEPCA-014-2023 | 低碳電取暖設(shè)備評(píng)價(jià)導(dǎo)則 |
15 | T/CMEPCA-005-2022 | 智能機(jī)電產(chǎn)品評(píng)價(jià)指南 |
中國機(jī)電產(chǎn)品流通協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載任何圖文或建立鏡像 Copyright All rights reserved 京ICP備13008578號(hào)-1 北京市豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)中路112號(hào)閱園一區(qū)紫熙臺(tái)7號(hào)樓806